Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Fios de exploração pecuária | Palavra chave: | vedação de campo para venda |
---|---|---|---|
Materiais: | Fios de ferro galvanizado | Personalizado: | - Sim, sim. |
Finalização do quadro: | Galvanizados | Embalagem: | Papel de plástico ou impermeável em recipiente |
Revestidos de zinco: | 10-200 g/m2 | Habilidade da fonte: | 1 contêiner de 20 pés por semana |
Características: | Fácil de instalar e longa utilização | Utilizado: | Ovelhas, cabras, bovinos e outros animais |
Destacar: | Cercas de campo de gado de exploração,1.2m rolos de vedação de campo,1.2m vedação de campo de gado |
1.2m 1,5m 1,8m Largura Fios de gado Resistência à corrosão
O Fundo de Desenvolvimento Agropecuário introduz:
Escolha arame galvanizado de alta qualidade, resistente à corrosão e não fácil de enferrujar, longa vida útil, adequado para a plantação e reprodução de cerca protetora de longo prazo.
Características do arame da exploração animal:
Eles têm alta resistência, a resistência à tração do fio encravado pode ser de 1000 Newton e a resistência à tração do fio de entrelaçamento pode exceder 500 Newton.
Têm boa flexibilidade, boa resistência à pressão, resistência às intempéries e longa vida útil.
A camada revestida de zinco acrescenta resistência à corrosão e à ferrugem às cercas.
Tamanho do fio:
Especificação da cerca de campo de nós de dobradiça | |||
Tamanho da malha | G.W.(KG) | Diâmetro do fio ((mm) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
Nota: A cerca pode ser personalizada de acordo com o seu requerido se acima especificação não está satisfeito com você. |
Perguntas frequentes:
1Onde está a sua fábrica?
Temos fábricas em muitos lugares, como Hengshui, província de Hebei, China, e Gana, África.
2É fabricante ou comerciante?
Somos o fabricante e temos várias fábricas que produzem os produtos correspondentes.
3Como podemos garantir a qualidade?
Faça um plano antes da produção;
O gestor é responsável pela supervisão do processo de produção;
Faça a inspecção de qualidade após a produção.
4Qual é a nossa abordagem comercial?
São aceites várias moedas.
Serviço OEM mundial:
Todos os produtos podem ser personalizados.
Estamos empenhados em fornecer serviços pontuais e eficazes, como consultoria profissional, design, produção, entrega,
Estamos prontos para lhe oferecer os melhores produtos a um preço razoável o tempo todo, esperando a cooperação com você.
Pessoa de Contato: Mr. Yu
Telefone: 15931128950