Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Cadeia de campo de arame farpado | Palavra chave: | Cercas de arame farpado de articulações de dobradiças |
---|---|---|---|
Materiais: | Fios de ferro galvanizado | Personalizado: | - Sim, sim. |
Finalização do quadro: | Galvanizados | Tipo: | Electro galvanizado, galvanizado a quente, PVC |
Revestidos de zinco: | 10-200 g/m2 | Habilidade da fonte: | 1 contêiner de 20 pés por semana |
Características: | Fácil de instalar e longa utilização | Utilizado: | Ovelhas, cabras, bovinos e outros animais |
Destacar: | Cercas de articulação de dobradiças à prova de podridão,2Cercas de articulação de dobradiças de 0,6 m |
2.6m Altura resistente à podridão Campo vedação Barbed Wire Durável
Campo vedação de arame farpado introduzir:
A cerca agrícola é uma solução econômica para grandes áreas agrícolas, comerciais ou residenciais.
Também é chamado de cerca de campo, cerca de pastagem, cerca de gado, cerca de arame farpado, etc.
É feito de fio galvanizado a quente de alta qualidade ou fio revestido de PVC, oferecendo alta resistência e resistência à tração, proporcionando proteção de segurança para o gado,fazer um material de cerca ideal para a pecuária.
Características do arame farpado da cerca de campo:
estrutura simples, os materiais da província, aparência económica e durável.
Tamanho do arame farpado da cerca de campo:
Especificação da cerca de campo de nós de dobradiça | |||
Tamanho da malha | G.W.(KG) | Diâmetro do fio ((mm) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
Nota: A cerca pode ser personalizada de acordo com o seu requerido se acima especificação não está satisfeito com você. |
Introdução da empresa:
A Anping JiaHui Wire Mesh Co., LTD é baseada em uma solução única para o projeto de vedação, inclui vedação agrícola, vedação temporária, vedação de aço, malha de fio soldado, vedação de ligação de cadeia. - Não.
Nossa fábrica está localizada em Anping, China. Com mais de 20 anos de experiência na produção de produtos de malha de arame e exportação.
Temos uma equipa profissional de produção e equipamento, uma equipa de vendas de alta eficiência e uma superioridade de preço competitiva.
Nós exportamos uma grande quantidade de cerca de malha de arame para a Austrália, América, Rússia, Oriente Médio, Europa e África.
Pessoa de Contato: Mr. Yu
Telefone: 15931128950